CONTANT US
出口電纜軸盤廠家
型號: | 任意規格非標定制 |
---|---|
盤徑: | 任意規格(mm) |
加工定制: | 是 |
額定負荷: | 1000(KN) |
盤寬: | 任意規格(mm) |
重量: | 20(kg) |
軸孔直徑: | 80(mm) |
筒體直徑: | 400(mm) |
額定電壓: | 220 |
額定功率: | 20 |
插孔數量: | 2 |
額定電流: | 90 |
用途: | 出口電纜盤,電纜軸盤,繞線盤,膠合板電纜盤 |
出口電纜軸盤規格表:
型號 | A 軸盤鋼型號 | B(cm)軸盤角鐵規格 | C(cm)軸盤角鐵規格 | DΦ(螺桿直徑) | 側板厚度(cm) | 桶板厚度(cm) |
0.8m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 12 | 1.5 | 1.5 |
1.0m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 12 | 1.5 | 1.5 |
1.2m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 12 | 1.5 | 1.5 |
1.4m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 14 | 1.5 | 1.5 |
1.6m | 4:3 | 3*3 | 5*5 | 14-16 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 |
1.6m | 5:4/c | 4*4 | 5*5 | 14-16 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 |
1.8m | 5:4/c | 4*4 | 5*5 | 14-16 | 1.8 | 1.8 |
2.0m | 5:4/c | 4*4 | 5*5 | 16-18 | 1.8≥ | 1.8≥ |
2.2m | 5:4/b | 4*4 | 6*6 | 16-18 | 1.8-2.0≥ | 2.0≥ |
2.4m | 5:4/b | 4*4 | 6*6 | 18 | 2.0-2.5≥ | 2.0-2.5≥ |
2.5m | 5:4/a | 4.5*4.5 | 6*6 | 18 | 2.0-2.5≥ | 2.0-2.5≥ |
2.6m | 5:4/a | 4.5*4.5 | 6*6 | 18 | 2.0-2.5≥ | 2.0-2.5≥ |
2.8m | 5:4/a | 5*5 | 6*6 | 20 | 2.5≥ | 2.5≥ |
3.0m | 6:5 | 5*5 | 6*6 | 20-22 | 2.5≥ | 2.5≥ |
3.2m | 6:5 | 5*5 | 6*6 | 20-22 | 2.5≥ | 2.5≥ |
鐵木結構出口電纜軸盤適用于架空線,鋁合金線纜,礦物用電纜,適用于交貨電纜軸盤,鋼絞線等。公司是一家生產電纜軸盤廠家,擁有全自動生產電纜鐵木軸盤加工設備,可生產各種鐵木結構電纜軸盤規格尺寸,在生產電纜軸盤過程中,嚴格把控質量,我廠生產的鐵木結構電纜軸盤采用唐鋼(角鋼),木材選用進口烘干木材(云杉,加松,樟子松,柏松)生產的鐵木電纜軸盤均達到使用標準,生產電纜全木軸盤,電纜鐵木軸盤,電纜全鐵軸盤,以及各種電纜軸盤配件
本文網址:http://www.dongdasteel.com/tiemuzhoupan/150.html